Dầu thủy lực CPC AWS
Số lượng
-
+
Liên hệ đặt hàng ngay
Mô tả sản phẩm
Giới thiệu
- Dầu thuỷ lực CPC AWS là dầu cao cấp được sản xuất từ dầu gốc parafine chọn lọc với màng dầu bền chắc, không dễ vỡ, cùng với các phụ gia chống gỉ, chống oxy hoá, chống mài mòn, chống tạo bọt và có đặc tính dễ tách nước nên chúng được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống thuỷ lực có áp suất nhỏ hơn 5000 psi (345 atm)
- Dầu thuỷ lực CPC đáp ứng các tiêu chuẩn của Đức DIN 51524 (Phần I–Phần II–Cincinnati Milacron P–68, 69, 70) và tiêu chuẩn cho dầu thuỷ lực chống ăn mòn Denison HF–0.
- Loại dầu này có tính ổn định oxy hoá và ổn định nhiệt cao nên chúng thường được sử dụng để bôi trơn cho các hệ thồng thuỷ lực làm việc ở điều kiện khắc nghiệt, thường là ở các nhà máy thép.
Đóng gói:
- Thùng 200 lít
- Xô 19 lít
Các thông số kỹ thuật cơ bản:
| Số loại | 32AWS | 46AWS | 68AWS | 100AWS | 150AWS |
| Tỷ trọng, 15.6 oC | 0.8515% | 0.8631 | 0.8700 | 0.8860 | 0.8905 |
| Độ nhớt động học, cSt@ 40 oC | 32.8 | 45.97 | 67.9 | 99.8 | 149.5 |
| @100 oC | 5.68 | 6.99 | 8.85 | 11.22 | 14.70 |
| Chỉ số độ nhớt | 113 | 109 | 103 | 98 | 97 |
| Điểm đông đặc oC | -39 | -36 | -36 | -15 | -15 |
| Điểm chớp cháy, COC, oC | 244 | 250 | 256 | 262 | 265 |
| Màu D1500 | L0.5 | L0.5 | L0.5 | L2.0 | L2.5 |
| TAN, mg KOH/g | 0.57 | 0.59 | 0.59 | 0.64 | 0.65 |
| Cặn Cacbon, Rams., % | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.30 | 0.34 |
| Nhũ hoá, 54 oC, 40-40-0, min | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 |
| Ký hiệu sản phẩm | LA615%32 | LA615%46 | LA615%68 | LA67200 | LA67250 |


